Klassenstärken und Klassleiter 2011/12
Grundschule Altreichenau
| Klasse | Leitung | gesamt | Kn. | Mä. |
| 1A | Aigner-Philipp Martina | 21 | 10 | 11 |
| 2A | Spannbauer Olga | 17 | 6 | 11 |
| 3A | Hannig Markus | 18 | 9 | 9 |
| 4A | Weishäupl Lydia | 23 | 7 | 16 |
Grundschule Lackenhäuser
| Klasse | Leitung | gesamt | Kn. | Mä. |
| 1B | Fürst Bettina | 21 | 10 | 11 |
| 2B | Bauer Andrea | 18 | 5 | 13 |
| 3B | Unter Stefanie | 22 | 10 | 12 |
| 4B | Hirsch Herbert | 21 | 12 | 9 |
Mittelschule Neureichenau
| Klasse | Leitung | gesamt | Kn. | Mä. |
| 5 | Samplawski Christiane | 20 | 10 | 10 |
| 6 | Schinagl Marianne | 20 | 12 | 8 |
| R7 | Simon Jürgen | 20 | 10 | 10 |
| M8 | Ratschmann Susanna | 17 | 8 | 9 |
| M9 | Rodler Astrid | 17 | 7 | 10 |
| R9 | Jankovsky Anton | 15 | 12 | 3 |
| M10 | Schlager Alexander | 20 | 6 | 14 |
Schülerzahl gesamt (GS-MS): 290 (134 Kn., 156 Mä.)